车辆常驻地 | 车牌号 | 载重 | 车长 | 车辆类型 | 联系人 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽-亳州市 | 皖S2P819 | 5吨 | 4.2米 | 低栏车 | 13971188326 | |
安徽-亳州市 | 皖S2P819 | 5吨 | 4.2米 | 高栏车 | 13971188326 | |
安徽-亳州市 | 皖S2P819 | 5吨 | 4.2米 | 高栏车 | 13971188326 | |
安徽-亳州市 | 皖S2P819 | 5吨 | 4.2米 | 高栏车 | 13971188326 | |
安徽-亳州市 | 皖S2P819 | 5吨 | 4.2米 | 低栏车 | 13971188326 | |
安徽-亳州市 | 皖S2P819 | 5吨 | 4.2米 | 高栏车 | 13971188326 | |
安徽-亳州市 | 皖S2P819 | 5吨 | 4.2米 | 厢式货车 | 13971188326 | |
安徽-亳州市 | 皖S2P819 | 5吨 | 4.2米 | 高栏车 | 13971188326 | |
安徽-亳州市 | 皖S2P819 | 5吨 | 4.2米 | 高栏车 | 13971188326 | |
河南-焦作市 | 豫HA9795 | 5吨 | 4.2米 | 高栏车 | 陈先生 |
上海 · 企业单位
上海 · 企业单位
上海 · 企业单位
2025-11-18 ~ 2025-11-20
2026-06-24 ~ 2026-06-26
2025-05-07 ~ 2025-05-09
2025-04-24 ~ 2025-04-26
2025-03-19 ~ 2025-03-21
2025-05-21 ~ 2025-05-23
2025-05-21 ~ 2025-05-23
2025-09-03 ~ 2025-09-05
2025-09-24 ~ 2025-09-26
2025-10-28 ~ 2025-10-31